Главная > БТП > ТОВК-Т-УВ+УУТЭ-3,63-5,9 МВт >
Лист технической информации ТОВК-Т-УВ+УУТЭ-3,63-5,9 МВт
Лист технической информации ТОВК-Т-УВ+УУТЭ-3,63-5,9 МВт
Мощность ИТП | 5900 кВт | |
Температурный график | 130°С | 70°С |
Клапан регулирующий | ||
Производитель | Данфосс | |
Тип | AFP/VFG2 | |
Расход | 84,56 т/час | |
Потери давления | 27,93 кПа | |
Размер/Пропускная способность Kvs | Dn125/Kvs160 | |
Рабочая среда | Вода | |
Теплосчетчик | ||
Производитель | НПО "Тепловизор" | |
Тип | ВИС.Т ТС-201-2-2-1-1-Е2 | |
Расчетная температура | 150°С | |
Расчетное давление | 25 бар | |
Расчетный расход | 84,56 м3/час | |
Размеры подключения | Размер трубы | Размер трубы |
Патрубки (Ду) | 150 | 150 |
Размеры подключения | Размер ПР | Размер ПР |
Патрубки (Ду) | 100 | 100 |
Верхний предел измерения | 100,0 | 100,0 |
Дополнительная информация | ||
Габаритные размеры | (ДхШхВ м) 6,1х1,0х3,6 | |
Присоединения водяного контура | Ду150 | |
Масса ИТП в сборе | ||
Электрическая мощность ИТП |