Главная > БТП > ТОВК-Т-УВ+УУТЭ-0,32-0,73 МВт >
Лист технической информации ТОВК-Т-УВ+УУТЭ-0,32-0,73 МВт
Лист технической информации ТОВК-Т-УВ+УУТЭ-0,32-0,73 МВт
Мощность ИТП | 730 кВт | |
Температурный график | 130°С | 70°С |
Клапан регулирующий | ||
Производитель | Данфосс | |
Тип | AFP/VFG2 | |
Расход | 10,5 т/час | |
Потери давления | 17,64 кПа | |
Размер/Пропускная способность Kvs | Dn40/Kvs20 | |
Рабочая среда | Вода | |
Теплосчетчик | ||
Производитель | НПО "Тепловизор" | |
Тип | ВИС.Т ТС-201-2-2-1-1-Е2 | |
Расчетная температура | 150°С | |
Расчетное давление | 25 бар | |
Расчетный расход | 10,5 м3/час | |
Размеры подключения | Размер трубы | Размер трубы |
Патрубки (Ду) | 65 | 65 |
Размеры подключения | Размер ПР | Размер ПР |
Патрубки (Ду) | 40 | 40 |
Верхний предел измерения | 12,5 | 12,5 |
Дополнительная информация | ||
Габаритные размеры | (ДхШхВ м) 4,12х0,52х2,15 | |
Присоединения водяного контура | Ду65 | |
Масса ИТП в сборе | ||
Электрическая мощность ИТП |